Produkty Podstawowe informacje
| Numer modelu | 8SPL40 |
| Typ | Skręć linę |
| Tworzywo | Poliester |
| Struktura | 8 pasmo |
| Cewka warta | 200 lub 220 mtr/cewka |
| Kolor | Dostosowane |
| Połączone oczy | Dostosowane |
| Minimalne zamówienie (MOQ) | 1000 kg na rozmiar na kolor |
| Pakiet transportowy | Tkana torba |
| Specyfikacja | 28-100 mm |
| Kod HS | 56074900 |
| Zdolność produkcyjna | 35, 000 tony/rok |
Opis produktów

Wysoka siła
Lina poliestrowa znana jest z imponującej wytrzymałości na rozciąganie, dzięki czemu jest w stanie obsłużyć ciężkie obciążenia i wytrzymać znaczny stres. Ta siła ma kluczowe znaczenie dla zastosowań takich jak podnoszenie, holowanie i zabezpieczenie ciężkiego sprzętu lub konstrukcji.
Doskonała odporność na UV
Lina jest wysoce odporna na promieniowanie ultrafioletowe (UV), co oznacza, że może wytrzymać przedłużającą ekspozycję na światło słoneczne bez znaczącej degradacji. To sprawia, że idealnie nadaje się do użytku na zewnątrz, gdzie może utrzymać swoją integralność i wydajność w dłuższych okresach, nawet w trudnych warunkach pogodowych.


Dobry odporność na ścieranie
Włókna poliestrowe mają wysoką odporność na ścieranie, pozwalając linie znieść tarcie i pocierać o szorstkie powierzchnie bez szybkiego stłuszczenia lub zużycia. Jest to szczególnie korzystne w zastosowaniach, w których lina często kontaktuje się ze sprzętem, strukturami lub ziemią.
Niski rozciąganie
Lina poliestrowa ma stosunkowo niski rozciąganie w porównaniu z innymi syntetycznymi linami, co zapewnia stabilność i precyzję po obciążeniu. Ta charakterystyka jest korzystna dla zastosowań, które wymagają dokładnego pozycjonowania i minimalnego ruchu, takich jak takielunek i żeglarstwo.

Wiele kolorów
Parametr podwójnej liny poliestrowej
| Dia | Cyrk | Waga | 3- Strand | 8- Strand | 12- Strand | ||||||||
| mm | Cal | Cal | Kg/m | Kg/220m | ISO1140: 2012 (e) | Acal MBL/KN | Acal MBL/ton | ISO1140: 2012 (e) | Acal MBL/KN | Acal MBL/ton | ISO1140: 2012 (e) | Acal MBL/KN | Acal MBL/ton |
| MBL/KN | MBL/KN | MBL/KN | |||||||||||
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 0.08 | 16.94 | 14.40 | 18.00 | 1.84 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 0.11 | 24.20 | 20.20 | 25.25 | 2.58 | 20.70 | 25.88 | 2.64 | 22.50 | 28.13 | 2.87 |
| 16 | 5/8 | 2 | 0.20 | 43.12 | 36.00 | 45.00 | 4.59 | 36.00 | 45.00 | 4.59 | 38.30 | 47.88 | 4.89 |
| 24 | 1 | 3 | 0.44 | 96.80 | 76.50 | 95.63 | 9.76 | 81.00 | 101.25 | 10.33 | 85.50 | 106.88 | 10.91 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 0.60 | 131.78 | 106.00 | 132.50 | 13.52 | 106.00 | 132.50 | 13.52 | 113.00 | 141.25 | 14.41 |
| 48 | 1-7/8 | 6 | 1.76 | 386.98 | 302.00 | 377.50 | 38.52 | 302.00 | 377.50 | 38.52 | 320.00 | 400.00 | 40.82 |
| 52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 2.07 | 454.30 | 338.00 | 422.50 | 43.11 | 360.00 | 450.00 | 45.92 | 383.00 | 478.75 | 48.85 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 2.40 | 526.90 | 383.00 | 478.75 | 48.85 | 405.00 | 506.25 | 51.66 | 428.00 | 535.00 | 54.89 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 2.75 | 604.78 | 450.00 | 562.50 | 57.40 | 450.00 | 562.50 | 57.40 | 477.00 | 596.25 | 60.84 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 3.13 | 688.16 | 504.00 | 630.00 | 64.29 | 504.00 | 630.00 | 64.29 | 540.00 | 675.00 | 68.88 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 3.96 | 870.98 | 639.00 | 798.75 | 81.51 | 639.00 | 798.75 | 81.51 | 675.00 | 843.75 | 86.10 |
| 80 | 3-5/32 | 10-1/2 | 4.89 | 1075.14 | 765.00 | 956.25 | 97.58 | 810.00 | 1012.50 | 103.32 | 855.00 | 1068.75 | 109.06 |
| 96 | 3-13/16 | 12 | 7.04 | 1548.36 | 1125.00 | 1406.25 | 143.49 | 1120.00 | 1400.00 | 142.86 | 1188.00 | 1485.00 | 151.53 |
| 104 | 4-1/8 | 13 | 8.26 | 1817.20 | 1260.00 | 1575.00 | 160.71 | 1350.00 | 1687.00 | 172.19 | 1440.00 | 1800.00 | 183.67 |
| 112 | 4-7/16 | 14 | 9.58 | 2170.60 | 1440.00 | 1800.00 | 183.67 | 1530.00 | 1912.50 | 195.15 | 1620.00 | 2025.00 | 206.63 |
Popularne Tagi: 8 Lina poliestrowa Strand do holowania, China 8 Strand poliestrowa lina do holowania producentów, dostawców, fabryki
